Tabel de Mărimi

Tabel de Mărimi Adidas

EU UK US CM
36 3.5 4 22
36 2/3 4 4.5 22.5
37 1/3 4.5 5 23
38 5 5.5 23.5
38 2/3 5.5 6 24
39 1/3 6 6.5 24.5
40 6.5 7 25
40 2/3 7 7.5 25.5
41 1/3 7.5 8 26
42 8 8.5 26.5
42 2/3 8.5 9 27
43 1/3 9 9.5 27.5
44 9.5 10 28
44 2/3 10 10.5 28.5
45 1/3 10.5 11 29
46 11 11.5 29.5
46 2/3 11.5 12 30
47 1/3 12 12.5 30.5

Tabel de Mărimi Nike

EU UK US US (W) GS CM
35.5 3 3.5 5 3.5Y 21.5
36 3.5 4 5.5 4Y 22
36.5 4 4.5 6 4.5Y 22.5
37.5 4.5 5 6.5 5Y 23
38 5 5.5 7 5.5Y 23.5
38.5 5.5 6 7.5 6Y 24
39 6 6.5 8 6.5Y 24.5
40 6 7 8.5 7Y 25
40.5 6.5 7.5 9 - 25.5
41 7 8 9.5 - 26
42 7.5 8.5 10 - 26.5
42.5 8 9 10.5 - 27
43 8.5 9.5 11 - 27.5
44 9 10 11.5 - 28
44.5 9.5 10.5 12 - 28.5
45 10 11 12.5 - 29
45.5 10.5 11.5 13 - 29.5
46 11 12 13.5 - 30
47 11.5 12.5 14 - 30.5

Tabel de Mărimi Jordan

EU UK US US (W) GS CM
35.5 3 3.5 5 3.5Y 21.5
36 3.5 4 5.5 4Y 22
36.5 4 4.5 6 4.5Y 22.5
37.5 4.5 5 6.5 5Y 23
38 5 5.5 7 5.5Y 23.5
38.5 5.5 6 7.5 6Y 24
39 6 6.5 8 6.5Y 24.5
40 6 7 8.5 7Y 25
40.5 6.5 7.5 9 - 25.5
41 7 8 9.5 - 26
42 7.5 8.5 10 - 26.5
42.5 8 9 10.5 - 27
43 8.5 9.5 11 - 27.5
44 9 10 11.5 - 28
44.5 9.5 10.5 12 - 28.5
45 10 11 12.5 - 29
45.5 10.5 11.5 13 - 29.5
46 11 12 13.5 - 30
47 11.5 12.5 14 - 30.5

Tabel de Mărimi Yeezy

Notă despre fit: Modelele Yeezy au un fit mic, astfel că este recomandat să iei o mărime sau o jumătate de mărime mai mare decât de obicei.

EU UK US CM
36 3.5 4 22
36 2/3 4 4.5 22.5
37 1/3 4.5 5 23
38 5 5.5 23.5
38 2/3 5.5 6 24
39 1/3 6 6.5 24.5
40 6.5 7 25
40 2/3 7 7.5 25.5
41 1/3 7.5 8 26
42 8 8.5 26.5
42 2/3 8.5 9 27
43 1/3 9 9.5 27.5
44 9.5 10 28
44 2/3 10 10.5 28.5
45 1/3 10.5 11 29
46 11 11.5 29.5
46 2/3 11.5 12 30
47 12 12.5 30.5